Xcover 7 Zwart
Aansluitingen | |
3,5 mm aansluiting | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
USB-connectortype | USB-C |
USB-versie | 2.0 |
Accessoires | |
Stylus meegeleverd | Nee |
Camera | |
Aantal megapixels | 50 |
Aantal megapixels selfiecamera | 5 |
Diafragma eerste camera achter | f/1.8 |
Opnamekwaliteit van video | 1080p (Full HD) |
Connectiviteit | |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
NFC | Ja |
Type Mobiele dataverbinding | 5G, 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 3G - hspa |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2) |
Fysieke kenmerken | |
Beschermingsklasse (IP) | 68 (Onderwatergebruik) |
Breedte | 8.01 |
Diepte | 1.02 |
Gewicht | 240 |
Hoogte | 16.9 |
Kleur | Zwart |
Gebruiksgemak | |
Stofbestendig | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Geheugen | |
Werkgeheugen | 6 |
Opslag | |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Opslagcapaciteit | 128 |
Type geheugenkaart | Micro SD / Micro SDHX / Micro SDXC |
Processor | |
Aantal processorkernen | 8 |
Kloksnelheid processor | 2.2 |
Processor | octa core |
Scherm | |
Aantal schermen | 1 |
Beeldverversing (paneel) | 60 |
Paneeltype | LCD |
Schermgrootte | 6.6 |
Schermresolutie | 2408 x 1080 |
Schermtechnologie | LCD |
Sensoren | |
Gezichtsherkenning | Ja |
Vingerafdruksensor | Ja |
Simkaart | |
Dual SIM | Ja |
Stroom | |
Batterij meegeleverd | Ja |